O.T.R.T. Challenge 2008
Voor de challenge staat er nog 1 indoorkarting van OTRT op de kalender ( 7
december)
Update 24 november 2008
| Pl | Naam | M1 | M2 | M3 | M4 | Gr | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | K1 | K2 | A | Tot |
| 1 | Coox Jochen | 47 | 50 | 39 | 50 | 50 | 50 | 286 | |||||||
| 2 | De Beuckelaer Ludo | 50 | 50 | 45 | 41 | 39 | 47 | 0 | 0 | 33 | 272 | ||||
| 3 | Van Mechelen Patrick | 45 | 39 | 50 | 39 | 47 | 47 | 267 | |||||||
| 4 | Verkuringen Johny | 39 | 41 | 43 | 39 | 47 | 39 | 50 | 259 | ||||||
| 5 | Mertens Jef | 29 | 37 | 41 | 41 | 35 | 45 | 41 | 0 | 0 | 49 | 254 | |||
| 6 | Vroom Kristof | 33 | 41 | 37 | 45 | 47 | 45 | 0 | 0 | 248 | |||||
| 7 | Van Leent Eric | 45 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 | 47 | 39 | 246 | |||||
| 8 | Bertels Kevin | 22 | 33 | 43 | 33 | 27 | 37 | 43 | 0 | 0 | 55 | 244 | |||
| 9 | Leysen Davy | 31 | 47 | 30 | 43 | 50 | 35 | 236 | |||||||
| 10 | Aarts Staf | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 50 | 230 | ||||||
| 11 | Pauwels Koen | 43 | 47 | 47 | 45 | 43 | 225 | ||||||||
| 12 | Meeusen Tom | 41 | 30 | 39 | 35 | 29 | 26 | 31 | 205 | ||||||
| 13 | Gabriëls Davy | 27 | 33 | 39 | 47 | 50 | 0 | 0 | 196 | ||||||
| 14 | Vandenbergh Marc | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | |||||||||
| 15 | Heens Nico | 28 | 30 | 21 | 39 | 45 | 22 | 185 | |||||||
| 16 | Van Den Branden Davy | 45 | 50 | 43 | 43 | 181 | |||||||||
| 17 | Van Beers Dave | 39 | 47 | 39 | 55 | 180 | |||||||||
| 18 | Geenen Tom | 45 | 43 | 41 | 41 | 170 | |||||||||
| 19 | Nussbaum Joël | 37 | 26 | 35 | 43 | 27 | 168 | ||||||||
| 20 | De Wit Frans | 33 | 26 | 29 | 39 | 39 | 166 | ||||||||
| 21 | Leysen Andy | 28 | 16 | 14 | 23 | 15 | 12 | 21 | 0 | 0 | 60 | 163 | |||
| 22 | Verschooren Harry | 26 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 151 | |||||
| 23 | Lippens Roger | 25 | 19 | 23 | 41 | 31 | 139 | ||||||||
| 24 | Myny Roland | 27 | 20 | 24 | 22 | 25 | 18 | 136 | |||||||
| 25 | Geraerts Edwin | 47 | 45 | 41 | 0 | 0 | 133 | ||||||||
| 26 | Sleeckx Johan | 45 | 45 | 28 | 118 | ||||||||||
| 27 | Meeus Marc | 29 | 27 | 30 | 27 | 113 | |||||||||
| 28 | Vancayseele Christophe | 21 | 23 | 26 | 37 | 0 | 0 | 107 | |||||||
| 29 | Baelus Filip | 12 | 17 | 11 | 19 | 0 | 0 | 41 | 100 | ||||||
| 30 | Sterkens Jos | 47 | 47 | 94 | |||||||||||
| 31 | Blockx Jelle | 16 | 28 | 19 | 30 | 0 | 0 | 93 | |||||||
| 32 | Brems Noel | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 90 | ||||||||
| 33 | Van den Brandt Ivo | 45 | 45 | 90 | |||||||||||
| 34 | Langenberg Jan | 45 | 43 | 88 | |||||||||||
| 35 | Van Weereld Eric | 24 | 25 | 35 | 0 | 0 | 84 | ||||||||
| 36 | Wilkinson Eric | 47 | 30 | 0 | 0 | 77 | |||||||||
| 37 | Helven Ludo | 25 | 43 | 0 | 68 | ||||||||||
| 38 | Vanderheyden Filip | 31 | 27 | 58 | |||||||||||
| 39 | Van Herck Werner | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
| 40 | Vermeersch Paul | 27 | 21 | 0 | 48 | ||||||||||
| 41 | Meeusen Tinne | 21 | 24 | 0 | 0 | 45 | |||||||||
| 42 | Lommers Stephan | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
| 43 | Michels Peter | 24 | 0 | 0 | 24 |
Aarts en Van Leent Klimkoers
Verkuringen VAS wedstrijd
Van Herck Omloop
Mommen Aurocross